Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interno | Si |
Interfaz de host | PCIe |
Interfaz de salida | De serie |
Versión de PCIe | 1.1 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Puerto serial | 2 |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 1 |
Desempeño | |
Circuito integrado | ASIX - MCS9922CV-AA |
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) | 128 B |
Color del producto | Verde |
Velocidad de transmisión | 460,8 Kbit/s |
Diseño | |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | Microsoft WHQL, CE, FCC |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows 95,Windows 98SE,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Otros sistemas operativos soportados | DOS,Windows XP Embedded |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -10 - 80 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 100 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 85% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 105 mm |
Altura | 20 mm |
Peso | 63,5 g |
Ancho del paquete | 38 mm |
Profundidad del paquete | 213 mm |
Altura del paquete | 138 mm |
Peso del paquete | 200 g |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | De serie |
Controladores incluidos | Si |
Manual de usuario | Si |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).