Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interno | No |
Interfaz de host | USB |
Interfaz | Ethernet |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB | 3 |
Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Anchura de banda | |
Tasa de transferencia (máx) | 1000 Mbit/s |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Conexión | |
Circuito integrado | VIA/VLI - VL100, VIA/VLI - VL813, Realtek - RTL8153 |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000BaseT(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Soporte de control de flujo | Si |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Etiquetado VLAN | Si |
Tramas Jumbo | 9000 |
Control de energía | |
USB con suministro de corriente | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | De plástico |
Desempeño | |
Conexión de redes | Si |
IEEE Auto MDIX | Si |
Hot-swap | Si |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Auto-negociación | Si |
apoyo UASP | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS High Sierra (v.10.13), Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 41 mm |
Profundidad | 95 mm |
Altura | 17 mm |
Peso | 44,9 g |
Ancho del paquete | 170 mm |
Profundidad del paquete | 30 mm |
Altura del paquete | 142 mm |
Peso del paquete | 115 g |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CE, FCC |
Acorde RoHS | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).