Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interno | Si |
Interfaz de host | PCI-E |
Interfaz | Ethernet |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Anchura de banda | |
Tasa de transferencia (máx) | 10000 Mbit/s |
Conexión | |
Circuito integrado | Broadcom BCM57416 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10000 Mbit/s |
Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1Qau,IEEE 802.1Qaz,IEEE 802.1Qbb,IEEE 802.1Qbg,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3an,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x |
Control de energía | |
Consumo energético | 14,64 W |
Desempeño | |
Productos compatibles | HPE ProLiant |
Requisitos del sistema | |
Uso recomendado | Servidor |
Contenido del embalaje | |
Cantidad | 1 |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).