Tecnología de la impresión | |
---|---|
Lenguaje | HP-GL,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.5,PostScript 3,TIFF,XPS |
Color | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo | 0 - 5000 páginas por mes |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 6 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
Impresión segura | Si |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 700 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 1250 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 150 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Hole punched paper, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Tamaño máximo de impresión | Papel legal (216 x 356 mm) |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Protocolos de gestión | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,256-bit WEP |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, LPR/LPD, IPv4/IPv6, WSD LDAP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 3.0 |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Memoria | |
Memoria interna máxima | 2048 MB |
Memoria interna | 2048 MB |
Procesador | |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1050 MHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 220-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Consumo energético | 705 W |
Consumo de energía (inactivo) | 76 W |
Consumo de energía (ahorro) | 4 W |
Valoración actual | 6 A |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión | 53,1 dB |
Nivel de ruido (listo) | 29,2 dB |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Fedora 23,Oracle Linux 7.0,RedHat EL Linux,SuSE Linux 12.0 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Advanced Server,Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 |
Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11,IBM AIX 7.2 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 491 mm |
Profundidad | 488 mm |
Altura | 399 mm |
Peso | 26 kg |
Ancho del paquete | 627 mm |
Profundidad del paquete | 638 mm |
Altura del paquete | 526 mm |
Peso del paquete | 30,4 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2000 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
CD de software | Si |
CD de documentación | Si |
Otras características | |
País de origen | China |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).