Desempeño | |
---|---|
Disco de estado sólido, capacidad | 1000 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | Serial ATA III |
Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
ECC | Si |
Componente para | PC |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 560 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 510 MB/s |
Función DevSleep | Si |
Recolección activa de elementos no utilizados | Si |
Aceleración de Escritura Dinámica (DWA) | Si |
Protección térmica adaptativa | Si |
Protección contra pérdidas de energía | Si |
Escritura secuencial | Si |
Algoritmo de integridad de datos multipasos | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
Calificación Endurance (durante 5 años) | 197 GB/día |
Diseño | |
Color del producto | Plata |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | CE, FCC, BSMI, C-Tick, VCCI, KCC RRL, WEEE, TUV, UL, IC, Morocco, SATA-IO |
Detalles técnicos | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Software | |
Software incluido | Acronis True Image |
Peso y dimensiones | |
Altura | 7 mm |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).