Desempeño | |
---|---|
Disco de estado sólido, capacidad | 960 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | Serial ATA III |
Velocidad de lectura | 500 MB/s |
Velocidad de escritura | 450 MB/s |
Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
Tipo de memoria | TLC |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Componente para | PC/ordenador portátil |
calificación TBW | 300 |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Certificación | CE, FCC |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 0,642 W |
Consumo de energía (escritura) | 1,535 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,279 W |
Consumo de energía (espera) | 0,195 W |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 20 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 69,9 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 41 g |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Ampolla |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).