Disco duro | |
---|---|
Capacidad de disco duro | 4000 GB |
Unidad, tamaño de búfer | 256 MB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA III |
Tamaño de disco duro | 3.5" |
Promedio de latencia | 6 ms |
Tipo de dispositivo | Unidad de disco duro |
Bytes por sector | 4096 |
Número de cabezales en disco duro | 4 |
Componente para | PC |
Tiempo para unidad preparada | 10 s |
Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
Ciclo comenzar/detener | 300000 |
Acorde RoHS | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,25 W |
Consumo de energía (espera) | 2,5 W |
Corriente de arranque | 2 A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Vibración operativa | 0,25 G |
Vibración no operativa | 3 G |
Altitud de funcionamiento | -304 - 3048 m |
Altitud no operativa | -304 - 12192 m |
Golpes en funcionamiento | 80 G |
Golpe (fuera de operación) | 300 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 101,6 mm |
Profundidad | 147 mm |
Altura | 20,2 mm |
Peso | 490 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | No |
Otras características | |
Número de cajas de cartón por palé | 40 |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).