Exploración | |
---|---|
Tamaño máximo de escaneado | 216 x 356 mm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaner a color | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Escaneado de película | No |
Niveles en escala de gris | 256 |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 50 ppm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 50 ppm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 100 ipm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 100 ipm |
Diseño | |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla | LCD |
Desempeño | |
Tipo de sensor | CCD |
Fuentes de luz | LED |
Formatos de archivo para escaneo | BMP,DOC,HTM,JPG,OPF,PDF,PNG,RTF,TIFF,TXT,WPD,XLS,XML,XPS |
Ciclo de trabajo diario (max) | 3000 páginas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tipos de media soportados de escaneo | Papel fotográfico, Papel normal |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 216 x 864 mm |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 49 - 120 g/m² |
Legal | Si |
Detección de alimentación múltiple | Si |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Control de energía | |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo de energía (inactivo) | 15,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Frecuencia de entrada | 50/60 |
Voltaje de entrada | 100-240 |
Fuente de alimentación | 50 W |
Requisitos del sistema | |
Procesador mínimo | 1.3 GHz |
RAM mínima | 512 MB |
Espacio mínimo del disco duro | 300 MB |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 80% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | GOST, CE, GS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 515 mm |
Profundidad | 426 mm |
Altura | 211 mm |
Peso | 10,6 kg |
Ancho del paquete | 607 mm |
Profundidad del paquete | 507 mm |
Altura del paquete | 342 mm |
Peso del paquete | 13,4 kg |
Contenido del embalaje | |
Software incluido | HP Smart Document Scan Software Kofax VirtualReScan Pro Nuance PaperPort I.R.I.S. Readiris Pro OCR |
Controladores incluidos | Si |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).