Desempeño | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono printing |
Copiando | Mono copying |
Escaneando | Colour scanning |
Enviando por fax | Mono faxing |
Remitente digital | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Lenguaje | PCL 5,PDF 1.7,URF,PCL 6,PostScript 3 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,4 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 38 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,8 s |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Escanear a | Nube, USB, Correo electrónico |
Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Versión TWAIN | 1.9 |
Niveles en escala de gris | 256 |
Fax | |
Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Remarcado automático | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
Reenviar Fax | Si |
Transmisión de fax | 119 localizaciones |
Envío retrasado de fax | Si |
Autoreducción | Si |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Transparencias, Papel bond, Papel grueso, Papel normal, Pre-Impreso, Etiquetas |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A5,A6,A4 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, A4, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | B5,C5,DL |
Exhibición | |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
Pantalla | CGD |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11g,802.11b,802.11n |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service,Google Cloud Print,HP ePrint |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | No |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 583 W |
Consumo de energía (inactivo) | 9,1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Voltaje de entrada AC | 110-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado para Blue Angel | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 420 mm |
Profundidad | 390 mm |
Altura | 323 mm |
Peso | 12,9 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
GARANTÍA | 1 año |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).